 
| Terminplan 2021 | (Vorjahr) | 
 
  | KW | Datum | Monat | Wochentag | Veranstaltung (Hinweise auf Termine anderer Veranstalter grau / kursiv) | 
| 9 | 27. / 28. | Februar | Sa. / So. | - - - | 
| 10 | 06. / 07. | März | Sa. / So. | - - - | 
| 11 | 13. / 14. | März | Sa. / So. | |
| 12 | 20. / 21. | März | Sa. / So. | - - - | 
| 13 | 27. / 28. | März | Sa. / So. | |
| 14 | 03. / 04. | April | Sa. / So. | - - - | 
| 15 | 10. / 11. | April | Sa. / Osterso. | |
| 16 | 17. / 18. | April | Sa. / So. | - - - | 
| 17 | 24. / 25. | April | Sa. / So. | |
| 18 | 01. / 02. | Mai | Sa. / So. | - - - | 
| 19 | 08. / 09. | Mai | Sa. / So. | |
| 20 | 13./(14.)/ 15. / 16. | Mai | Himmelf.-Do. bis So. | |
| 21/22 | 22. - 24. | Mai | Sa., Pfingstso., Pfingstmo. | |
| 22 | 29. / 30. | Mai | Sa. / So. | - - - | 
| 23 | 05. / 06. | Juni | Sa. / So. | - - - | 
| 24 | 12. / 13. | Juni | Sa. / So. | |
| 25 | (19.) / 20. | Juni | (Sa.) / So. | Sprungbetrieb mit Hygienekonzept in Merseburg (FSV Merseburg) mit D-FWJK Sa. Sprungbetriebsbeginn voraussichtlich nach 15 h | 
| 26 | 26. / 27. | Juni | Sa. / So. | - - - | 
| 27 | 03. / 04. | Juli | Sa. / So. | Sprungbetrieb mit Hygienekonzept in Merseburg (FSV Merseburg) mit D-FWJK, Tandemsprungtermine wieder vereinbar | 
| 28 | 10. / 11. | Juli | Sa. / So. | - - - | 
| 29 | 17. / 18. | Juli | Sa. / So. | Sprungbetrieb Merseburg (FSV Merseburg) mit D-FWJK | 
| 30 | 24. / 25. | Juli | Sa. / So. | - - - | 
| 31 | 31. / 01. | Juli/August | Sa. / So. | ausschließlich Theorie der AFF-Ausbildung des (FSV Merseburg), KEIN Sprungbetrieb | 
| 32 | 02. - 06. | August | Mo. - Fr. | - Mo. bis Fr. 4000-m-Sprungbetrieb des FSV Merseburg mit Cessna Caravan - Sa. & So. KEIN Sprungbetrieb | 
| 33 | 14. / 15. | August | Sa. / So. | Sprungbetrieb Merseburg (FSV Merseburg) mit D-FWJK | 
| 34 | 21. / 22. | August | Sa. / So. | - - - | 
| 35 | 28. / 29. | August | Sa. / So. | |
| 36 | 04. / 05. | September | Sa. / So. | - - | 
| 37 | 11. / 12. | September | Sa. / So. | Sprungbetrieb Merseburg (FSV Merseburg) mit D-FWJK | 
| 38 | 18. / 19. | September | Sa. / So. | - - - | 
| 39 | 25. / 26. | September | Sa. / So. | Sprungbetrieb Merseburg (FSV Merseburg) mit D-FWJK | 
| 40 | 02. / 03. | Oktober | Sa. / So. | - - - | 
| 41 | 09. / 10. | Oktober | Sa. / So. | Sprungbetrieb Merseburg (FSV Merseburg) mit D-FWJK | 
| 42 | 16. / 17. | Oktober | Sa. / So. | - - - | 
| 43 | 23. / 24. | Oktober | Sa. / So. | Sprungbetrieb Merseburg (FSV Merseburg) mit D-FWJK | 
| 44 | 30. / 31. | Oktober | Sa. / So. | - - - | 
| 45 | 06. / 07. | November | Sa. / So. | - - - | 
| 46 | 13. / 14. | November | Sa. / So. | Sprungbetrieb Merseburg (FSV Merseburg) mit D-FWJK | 
| 47 | 20. | November | Sa. | Sa. Sprungbetrieb Merseburg (FSV Merseburg) mit D-FWJK, Jahresabschlussfeier | 
 entha_fs.doc
 entha_fs.doc