 
| Termine 2020 | (Vorjahr) | 
 
  | KW | Datum | Monat | Wochentag | Veranstaltung (Hinweise auf Termine anderer Veranstalter grau / kursiv) | 
| 9 | 29. / 01. | Feb./März | Sa. / So. | Sa. interne Veranstaltung | 
| 10 | 07. / 08. | März | Sa. / So. | - Merseburg (FSV Merseburg) mit D-FWJK - Sa. JHV LSV ST in MD | 
| 11 | 14. / 15. | März | Sa. / So. | - - - | 
| 12 | 21. / 22. | März | Sa. / So. | Info vom 17. März 23:00: entfällt wegen Corona-Ermächtigungsverordnung   | 
| 13 | 28. / 29. | März | Sa. / So. | - - - | 
| 14 | 04. / 05. | April | Sa. / So. | |
| 15 | 11. / 12. | April | Sa. / Osterso. | - - - | 
| 16 | 18. / 19. | April | Sa. / So. | |
| 17 | 25. / 26. | April | Sa. / So. | - - - | 
| 18 | 01. - 03. | Mai | Fr. - So. | |
| 19 | 09. / 10. | Mai | Sa. / So. | |
| 20 | 16. / 17. | Mai | Sa. / So. | |
| 21 | 21./(22.)/ 23. / 24. | Mai | Himmelf.-Do. bis So. | |
| 22 | 30./ 31./ 01. | Mai Juni | Sa., Pfingstso. Pfingstmo. | eingeschränkter Sprungbetrieb wegen Corona-Ermächtigungsverordnung: Merseburg (FSV Merseburg) mit D-FWJK | 
| 23 | 06. / 07. | Juni | Sa. / So. | - - - | 
| 24 | 13. / 14. | Juni | Sa. / So. | eingeschränkter Sprungbetrieb wegen Corona-Ermächtigungsverordnung: | 
| 25 | 20. / 21. | Juni | Sa. / So. | - - - | 
| 26 | 26. - 28. | Juni | Fr. - So. | eingeschränkter Sprungbetrieb wegen Corona-Ermächtigungsverordnung: - - Merseburg (FSV Merseburg) mit CESSNA 208 CARAVAN, 4000 m | 
| 27 | 04. / 05. | Juli | Sa. / So. | - - - | 
| 28 | 11. / 12. | Juli | Sa. / So. | Merseburg (FSV Merseburg) mit D-FWJK | 
| 29 | 18. / 19. | Juli | Sa. / So. | interne Veranstaltung | 
| 30 | 25. / 26. | Juli | Sa. / So. | Merseburg (FSV Merseburg) mit D-FWJK | 
| 31 | Merseburg (FSV Merseburg) | |||
| 32 | 08. / 09. | August | Sa. / So. | |
| 33 | 15. / 16. | August | Sa. / So. | - - - | 
| 34 | 22. / 23. | August | Sa. / So. | Merseburg (FSV Merseburg) mit D-FWJK | 
| 35 | 29. / 30. | August | Sa. / So. | interne Veranstaltung | 
| 36 | 05. / 06. | September | Sa. / So. | - - Merseburg (FSV Merseburg) mit D-FWJK | 
| 37 | 12. / 13. | September | Sa. / So. | interne Veranstaltung | 
| 38 | 19. / 20. | September | Sa. / So. | Merseburg (FSV Merseburg) mit D-FWJK | 
| 39 | 26. / 27. | September | Sa. / So. | interne Veranstaltung | 
| 40 | 03. / 04. | Oktober | Sa. / So. | Merseburg (FSV Merseburg) mit D-FWJK | 
| 41 | 10. / 11. | Oktober | Sa. / So. | - - - | 
| 42 | Oktober | Merseburg (FSV Merseburg) mit D-FWJK | ||
| 43 | 24. / 25. | Oktober | Sa. / So. | |
| 44 | Okt./Nov. | |||
| 45 | November | SB entfällt wegen Corona-Ermächtigungsverordnung | ||
| 46 | 14. / 15. | November | Sa. / So. | - - - | 
| 47 | November | entfällt wegen Ermächtigungsverordnung 2020 | 
 entha_fs.doc
 entha_fs.doc